Chancelaria
PS | 37,58% 112 votos | ||
PPD/PSD | 29,53% 88 votos | ||
CDS-PP | 14,77% 44 votos | ||
PCP-PEV | 12,42% 37 votos | ||
B.E. | 1,68% 5 votos | ||
PCTP/MRPP | 1,34% 4 votos | ||
POUS | 0,67% 2 votos | ||
PPM | 0,34% 1 votos | ||
MEP | 0% 0 votos | ||
P.H. | 0% 0 votos | ||
PNR | 0% 0 votos | ||
PTP | 0% 0 votos | ||
PAN | 0% 0 votos | ||
MPT | 0% 0 votos | ||
EM BRANCO | 1,34% 4 votos | ||
NULOS | 0,34% 1 votos | ||
Sem comentários:
Enviar um comentário